Челябинск

Круги марок стали 40ХФ20, 40ХФ22, 40ХФ25

12 фев 2017

Описание

Тип предложения / Предлагаю продукцию, услугу

40Х Ф20 0,458

40Х Ф22 0,565

40Х Ф25 0,125

40Х Ф 30 3,888

40Х Ф 40 1,711

40Х Ф 50 0,238

40Х Ф 70 0,202

40Х Ф75 0,139

40Х Ф80 5,083

40Х Ф 90 0,051

40Х Ф100 5,150

40Х Ф120 0,603

40Х Ф140 4,145

40Х Ф160 4,040

40Х Ф170 1,528

40Х Ф180 3,842

40Х Ф200 4,201

40Х Ф220 4,592

40Х Ф 240 0,406

40Х Ф260 2,188

ст45 Ф36 1,990

ст45 Ф45 4,450

ст45 Ф56 3,040

ст45 Ф70 2,764

ст45 Ф85 1,565

ст45 Ф115 1,590

ст45 Ф130 5,360

ст45 Ф140 1,050

20Х Ф22 1,540

20Х Ф28 1,280

20Х Ф34 3,226

20Х Ф38 2,349

20Х Ф45 2,246

20Х Ф50 1,220

20Х Ф56 2,720

20Х Ф60 4,376

Ш3 Ф25 0,110

Ш3 Ф70 0,476

Ш3 Ф80 1,440

Ш3 Ф90 0,236

Ш3 Ф100 0,124

Ш3 Ф150 0,300

ХВГ Ф14 0,284

ХВГ Ф34 1,556

ХВГ Ф35 0,224

ХВГ Ф40 1,530

ХВГ Ф80 0,443

40ХН Ф30 2,212

40ХН Ф70 1,536

40ХН Ф85 0,998

40ХН Ф90 1,864

40ХН2МА Ф85 0,174

Р9 Ф10 0,500

20Х Ф40 0,268

ст30 Ф75 1,320

ст35 Ф75 0,654

ст40 Ф25 0,197

ст45 Ф20 1,482

ст45 Ф70 0,640

ст45 Ф80 1,612

ст45 Ф115 0,470

ст45 Ф120 4,108

ст45 Ф125 0,220

ст45 Ф130 0,986

ст50 Ф135 0,200

У9 Ф16 2,268

У7 Ф18 0,346

У8 Ф20 0,382

У8 Ф30 0,077

У8А Ф70 0,895

У8А Ф90 0,154

У10 Ф95 0,128

У8 Ф100 1,190

У8А Ф100 0,390

У9А Ф100 0,776

9ХС Ф18 0,510

9ХС Ф25 0,438

9ХС Ф30 0,307

9ХС Ф70 0,682

9ХС Ф80 4,830

9ХС Ф90 1,760

9ХС Ф95 0,592

9ХС Ф100 1,776

7Х3 Ф70 1,178

40Х3Н Ф48 0,716

50Г Ф20 2,418

50Г Ф130 0,120

35ХГСА Ф60 0,172

30ХГСА Ф65 0,702

30ХГСА Ф70 1,521

30ХГСА Ф90 1,336

30ХГСА Ф100 1,314

30ХГСА Ф120 0,620

30ХГСА Ф200 0,894

12ХН3А Ф22 0,655

12ХН3А Ф24 0,999

12ХН3А Ф30 0,725

12ХН3А Ф70 1,220

12ХН3А Ф80 1,766

12ХН3А Ф90 0,552

12ХН3А Ф95 0,392

12ХН3А Ф120 1,816

12Х2Н4А Ф65 0,202

20ГС Ф80 0,232

20Л Ф70 0,252

ст10 Ф140 0,356

ст15 Ф60 0,240

ст15 Ф80 0,660

ст20 Ф14 0,088

ст20 Ф20 0,045

ст20 Ф130 0,252

ст20 Ф160 0,348

квадрат ст20 85х85 0,090

квадрат ст45 75х75 0,060

квадрат ст45 90х90 0,190

шгр-к ст35 S10 0,120

шгр-к ст35 S17 0,015

шгр-к ст35 S46 0,064

Х12МФ Ф25 0,658

Х12МФ Ф150 0,190

ст80 180х180х280 0,090

ст80 190х190х850 0,200

ст80 190х190х930 0,210

6ХВ2С 240х310х400 0,230

5ХНМ 200х200х800-1500 1,140

5ХНМ 260х250х1000-1960 1,440

60С2А Ф13 0,570

60С2А Ф16 0,230

ст3пс Ф28 0,329


Отзывы

Отзывы о компании ООО "Мега-Мет"

0 Отзывов
Качество товара/услуги:0%
Актуальность цены/наличия: 0%
Доставка в срок:0%
У компании недостаточно отзывов, чтобы сформировать рейтинг

Компания поставщик

ООО "Мега-Мет"

ООО "Мега-Мет"

Челябинская область, Челябинск,
Показать телефон

Похожие товары: Круг стальной в Челябинске