Тип предложения / Предлагаю продукцию, услугу
Двигатель: 2,2 кВт 220 В ~50 Гц Максимальный диаметр рассверливания в стали: 30 мм Максимальный диаметр сверления в стали: 21 мм Максимальный диаметр торцевой фрезы: 63 мм Максимальный диаметр концевой фрезы: 20 мм Частота вращения шпинделя, об/мин: 50 - 6300 Конец шпинделя: ISO 40 Ход пиноли: 127 мм Поворот фрезерной головки: ± 90° Приводной механизм: 6-ступенчатый, бесступ. регулирование Автоматическая подача шпинделя, мм/об: 0,04 / 0,08 / 0,16 Перемещение фрезерной головки по оси Y, мм: 330 Размер стола, мм: 915 х 200 мм Размер Т-образных пазов: 14 мм Расстояние между пазами: 80 мм Количество пазов: 3 Перемещение по оси X, мм: 570 Перемещение по оси Y, мм: 210 Перемещение по оси Z: 365 мм Размер Т-образных пазов, мм: 16 Расстояние между пазами, мм: 64 Количество пазов: 3 Максимальная нагрузка на стол, кг: 160 Длина, мм: 1350 Ширина, мм: 1050 Высота, мм: 2010 Масса станка: 850 кг
Двигатель: | 2,2 кВт 220 В ~50 Гц |
Максимальный диаметр рассверливания в стали: | 30 мм |
Максимальный диаметр сверления в стали: | 21 мм |
Максимальный диаметр торцевой фрезы: | 63 мм |
Максимальный диаметр концевой фрезы: | 20 мм |
Частота вращения шпинделя, об/мин: | 50 - 6300 |
Конец шпинделя: | ISO 40 |
Ход пиноли: | 127 мм |
Поворот фрезерной головки: | ± 90° |
Приводной механизм: | 6-ступенчатый, бесступ. регулирование |
Автоматическая подача шпинделя, мм/об: | 0,04 / 0,08 / 0,16 |
Перемещение фрезерной головки по оси Y, мм: | 330 |
Размер стола, мм: | 915 х 200 мм |
Размер Т-образных пазов: | 14 мм |
Расстояние между пазами: | 80 мм |
Количество пазов: | 3 |
Перемещение по оси X, мм: | 570 |
Перемещение по оси Y, мм: | 210 |
Перемещение по оси Z: | 365 мм |
Размер Т-образных пазов, мм: | 16 |
Расстояние между пазами, мм: | 64 |
Количество пазов: | 3 |
Максимальная нагрузка на стол, кг: | 160 |
Длина, мм: | 1350 |
Ширина, мм: | 1050 |
Высота, мм: | 2010 |
Масса станка: | 850 кг |
Производитель: | Calpeda |
Страна производства: | Италия |
Качество товара/услуги: | 0% |
Актуальность цены/наличия: | 0% |
Доставка в срок: | 0% |
Способы оплаты
Работаем с НДС
Наличными
Безналичный расчет
Гарантийные условия
Способы доставки
Доставка транспортной компанией
Самовывоз
Условия возврата
Еще смотрят